Use the links below for the Product Drawings and Step Files.
| Model Number | Product Drawing | Step File | Capacity |
|---|---|---|---|
| 3400FTL-1K | 3400FTL-1K Product Drawing | 3400FTL-1K Step File | 1,000 lbf |
| 3400FTL-2K | 3400FTL-2K Product Drawing | 3400FTL-2K Step File | 2,000 lbf |
| 3400FTL-3K | 3400FTL-3K Product Drawing | 3400FTL-3K Step File | 3,000 lbf |
| 3400FTL-5K | 3400FTL-5K Product Drawing | 3400FTL-5K Step File | 5,000 lbf |
| 3400FTL-10K | 3400FTL-10K Product Drawing | 3400FTL-10K Step File | 10,000 lbf |
| 3400FTL-20K | 3400FTL-20K Product Drawing | 3400FTL-20K Step File | 20,000 lbf |
| 3400FTL-30K | 3400FTL-30K Product Drawing | 3400FTL-30K Step File | 30,000 lbf |
| 3400FTL-50K | 3400FTL-50K Product Drawing | 3400FTL-50K Step File | 50,000 lbf |
| 3400FTL-75K | 3400FTL-75K Product Drawing | 3400FTL-75K Step File | 75,000 lbf |
| 3400FTL-100K | 3400FTL-100K Product Drawing | 3400FTL-100K Step File | 100,000 lbf |
| 3400FTL-200K | 3400FTL-200K Product Drawing | 3400FTL-200K Step File | 200,000 lbf |
Additional information
| Type | 3400FTL-1K, 3400FTL-2K, 3400FTL-3K, 3400FTL-5K, 3400FTL-10K, 3400FTL-20K, 3400FTL-30K, 3400FTL-50K, 3400FTL-75K, 3400FTL-100K, 3400FTL-200K |
|---|

